
Monitora la cronologia dei prezzi di pSTAKE Finance per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di pSTAKE Finance
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | AED0,11379 | AED0,12084 | AED0,11474 | AED0,11026 | AED1,07 Mln |
21/08/2025 | AED0,11342 | AED0,12121 | AED0,11382 | AED0,11217 | AED717.521,62 |
20/08/2025 | AED0,11202 | AED0,11419 | AED0,11382 | AED0,10945 | AED519.520,34 |
19/08/2025 | AED0,11746 | AED0,11797 | AED0,11202 | AED0,11202 | AED532.179,24 |
18/08/2025 | AED0,12194 | AED0,13237 | AED0,11794 | AED0,11313 | AED2,72 Mln |
17/08/2025 | AED0,11775 | AED0,14141 | AED0,12165 | AED0,11401 | AED5,11 Mln |
16/08/2025 | AED0,11691 | AED0,12337 | AED0,11775 | AED0,11268 | AED1,46 Mln |
15/08/2025 | AED0,11147 | AED0,15793 | AED0,11661 | AED0,11136 | AED16,71 Mln |
14/08/2025 | AED0,11695 | AED0,11713 | AED0,11177 | AED0,10923 | AED925.691,58 |
13/08/2025 | AED0,11658 | AED0,11915 | AED0,11757 | AED0,11342 | AED1,26 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di pSTAKE Finance
Il prezzo più alto di pSTAKE Finance mai registrato nella cronologia dei prezzi di pSTAKE Finance è AED5,3257.
Conoscere la cronologia dei prezzi di pSTAKE Finance è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di pSTAKE Finance e le tappe importanti nella storia di pSTAKE Finance.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.