Dagens kryptovalutapriser
Se de nyeste prisene på hundrevis av digitale aktiva som finnes på OKX – sammen med daglige prisendringer og statistikk over markedsverdi.
| Navn | Pris | 24 t endring | Markedsverdi | Handling |
|---|---|---|---|---|
| €0,0029407 | −2,78 % | €80,70 mill. | | | |
| €0,015602 | −3,65 % | €79,05 mill. | | | |
| €0,013985 | −4,85 % | €77,46 mill. | | | |
| €0,12996 | −1,17 % | €77,07 mill. | | | |
| €19,1802 | −5,02 % | €77,04 mill. | | | |
| €0,075629 | −3,15 % | €75,63 mill. | | | |
| €0,093536 | +2,78 % | €75,51 mill. | | | |
| €0,64929 | −4,77 % | €73,56 mill. | | | |
| €0,74786 | −3,33 % | €73,03 mill. | | | |
| €0,079576 | −3,90 % | €72,63 mill. | | | |
| €0,015353 | −3,19 % | €71,95 mill. | | | |
| €0,0096933 | −3,34 % | €70,11 mill. | | | |
| €1,0743 | −3,45 % | €69,38 mill. | | | |
| €0,081925 | −4,35 % | €68,30 mill. | | | |
| €0,000000031299 | −4,30 % | €65,73 mill. | | | |
| €0,32589 | −3,94 % | €65,22 mill. | | | |
| €0,063493 | −2,51 % | €63,70 mill. | | | |
| €0,077134 | −3,33 % | €61,86 mill. | | | |
| €0,19340 | −3,86 % | €60,82 mill. | | | |
| €0,017202 | −1,13 % | €60,28 mill. | | | |
| €0,16651 | −3,71 % | €59,94 mill. | | | |
| €0,16454 | −2,34 % | €58,41 mill. | | | |
| €0,30207 | −2,97 % | €57,39 mill. | | | |
| €0,13228 | −3,20 % | €56,95 mill. | | | |
| €0,33071 | −3,38 % | €56,27 mill. | | | |
| €0,00010829 | −4,32 % | €55,96 mill. | | | |
| €6,9685 | −3,66 % | €55,80 mill. | | | |
| €0 | -- | €54,78 mill. | | | |
| €8,2277 | −3,03 % | €54,22 mill. | | | |
| €0,0015043 | −4,42 % | €54,10 mill. | | |





























