
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | €0.59830 | €0.61444 | €0.58164 | €0.58095 | €21.52萬 |
2025/08/20 | €0.59554 | €0.60288 | €0.59666 | €0.57603 | €20.22萬 |
2025/08/19 | €0.59554 | €0.61574 | €0.59709 | €0.58777 | €42.14萬 |
2025/08/18 | €0.63343 | €0.63835 | €0.59424 | €0.57888 | €18.71萬 |
2025/08/17 | €0.62022 | €0.63300 | €0.63239 | €0.61341 | €15.16萬 |
2025/08/16 | €0.59226 | €0.62014 | €0.61971 | €0.58432 | €12.59萬 |
2025/08/15 | €0.62014 | €0.62428 | €0.59304 | €0.59010 | €18.16萬 |
2025/08/14 | €0.66416 | €0.67175 | €0.62048 | €0.60771 | €51.23萬 |
2025/08/13 | €0.63662 | €0.67520 | €0.66329 | €0.63429 | €33.51萬 |
2025/08/12 | €0.63127 | €0.64189 | €0.63680 | €0.60382 | €41.68萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 €7.3363。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。