
追蹤 Kadena 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Kadena 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | €0.33202 | €0.34436 | €0.32771 | €0.32607 | €19.06萬 |
2025/08/20 | €0.33090 | €0.33685 | €0.33159 | €0.32090 | €12.23萬 |
2025/08/19 | €0.34194 | €0.34729 | €0.33125 | €0.32832 | €16.74萬 |
2025/08/18 | €0.37489 | €0.37635 | €0.34211 | €0.33366 | €27.48萬 |
2025/08/17 | €0.37204 | €0.37532 | €0.37463 | €0.36152 | €21.52萬 |
2025/08/16 | €0.33668 | €0.37195 | €0.37195 | €0.33315 | €11.81萬 |
2025/08/15 | €0.35652 | €0.36074 | €0.33685 | €0.33478 | €19.87萬 |
2025/08/14 | €0.38291 | €0.39351 | €0.35807 | €0.35108 | €28.51萬 |
2025/08/13 | €0.36902 | €0.39006 | €0.38273 | €0.36678 | €24.76萬 |
2025/08/12 | €0.36324 | €0.36919 | €0.36859 | €0.34643 | €17.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Kadena 價格歷史常見問題
在 Kadena 的價格歷史中,Kadena 歷史最高價格為 €12.8912。
瞭解 Kadena 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Kadena 在市場中的波動以及深入瞭解 Kadena 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。