أسعار العملات الرقمية اليوم
اطلع على أحدث أسعار العملات الرقمية لمئات الأصول الرقمية المدرجة في OKX، إلى جانب تغير الأسعار اليومي وإحصائيات القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | التغير خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 0.67780$ | -3.01% | 110.57 مليون$ | | | |
| 0.087460$ | -0.48% | 108.97 مليون$ | | | |
| 16.6100$ | -1.88% | 108.31 مليون$ | | | |
| 0.10839$ | -5.27% | 105.07 مليون$ | | | |
| 0.026420$ | -2.79% | 104.64 مليون$ | | | |
| 0.010390$ | -4.18% | 103.90 مليون$ | | | |
| 0.053700$ | -2.55% | 102.47 مليون$ | | | |
| 0.10800$ | -5.51% | 101.78 مليون$ | | | |
| 0.10352$ | -1.63% | 100.90 مليون$ | | | |
| 0.020140$ | -2.03% | 99.57 مليون$ | | | |
| 35.2600$ | -2.40% | 95.73 مليون$ | | | |
| 0.0034250$ | -2.55% | 93.99 مليون$ | | | |
| 0.018240$ | -3.07% | 92.41 مليون$ | | | |
| 0$ | -- | 90.69 مليون$ | | | |
| 0.016320$ | -4.27% | 90.39 مليون$ | | | |
| 22.4200$ | -4.59% | 90.05 مليون$ | | | |
| 0.15120$ | -0.84% | 89.66 مليون$ | | | |
| 0.088220$ | -2.48% | 88.22 مليون$ | | | |
| 0.10917$ | +2.94% | 88.13 مليون$ | | | |
| 0.75600$ | -3.90% | 85.65 مليون$ | | | |
| 0.87340$ | -2.73% | 85.29 مليون$ | | | |
| 0.093150$ | -3.13% | 85.02 مليون$ | | | |
| 0.017870$ | -3.08% | 83.75 مليون$ | | | |
| 0.011270$ | -3.25% | 81.51 مليون$ | | | |
| 1.2490$ | -3.45% | 80.66 مليون$ | | | |
| 0.095650$ | -3.84% | 79.74 مليون$ | | | |
| 0.000000036540$ | -3.78% | 76.73 مليون$ | | | |
| 0.37890$ | -3.68% | 75.82 مليون$ | | | |
| 0.073720$ | -2.45% | 73.96 مليون$ | | | |
| 0.090050$ | -2.87% | 72.22 مليون$ | | |





























