AI
AI je hnací silou projektů, které kombinují umělou inteligenci a rozsáhlé datové analýzu a posouvají hranice technologií, aby vznikly chytřejší blockchainové ekosystémy založené na datech.
| Jméno | Poslední cena | 24h změna | Tržní kapitalizace | Akce |
|---|---|---|---|---|
| €0,57355 | -2,63 % | €1,49 mld. | | | |
| €0,77740 | -5,92 % | €1,46 mld. | | | |
| €11,4479 | -7,24 % | €1,12 mld. | | | |
| €0,88606 | -4,17 % | €213,88 mil. | | | |
| €0,21088 | -5,13 % | €210,88 mil. | | | |
| €0,43010 | -6,51 % | €205,65 mil. | | | |
| €0,074011 | -4,79 % | €150,98 mil. | | | |
| €0,0012327 | -0,96 % | €105,49 mil. | | | |
| €0,092686 | -7,13 % | €89,84 mil. | | | |
| €0,0087446 | -2,55 % | €87,45 mil. | | | |
| €0,075240 | -4,83 % | €75,24 mil. | | | |
| €6,9407 | -5,67 % | €55,58 mil. | | | |
| €0,038526 | +5,81 % | €31,25 mil. | | | |
| €0,016381 | +0,22 % | €3,05 mil. | | |













