
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
28. 09. 2025 | €0,28828 | €0,28859 | €0,28691 | €0,28637 | €3,83 mil. |
27. 09. 2025 | €0,28636 | €0,29027 | €0,28828 | €0,28597 | €5,12 mil. |
26. 09. 2025 | €0,28673 | €0,28735 | €0,28632 | €0,28273 | €6,22 mil. |
25. 09. 2025 | €0,28827 | €0,28987 | €0,28675 | €0,28166 | €6,75 mil. |
24. 09. 2025 | €0,28642 | €0,28931 | €0,28824 | €0,28551 | €4,66 mil. |
23. 09. 2025 | €0,29191 | €0,29244 | €0,28641 | €0,28537 | €6,20 mil. |
22. 09. 2025 | €0,29344 | €0,29422 | €0,29192 | €0,28490 | €12,14 mil. |
21. 09. 2025 | €0,29671 | €0,29726 | €0,29343 | €0,29150 | €5,64 mil. |
20. 09. 2025 | €0,29440 | €0,29721 | €0,29671 | €0,29255 | €5,50 mil. |
19. 09. 2025 | €0,29667 | €0,30106 | €0,29438 | €0,29392 | €7,99 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je €0,38408.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.