Hot crypto
MoreTop gainers
MoreName | Turnover | Price | 24h |
---|---|---|
1 UMA/USDⓈ €970.36 | 1.12 €0.96719 | +16.67% |
2 ICE/USDⓈ €1.30K | 0.0036 €0.0031633 | +10.56% |
3 SWFTC/USDⓈ €1.65K | 0.0066 €0.0057465 | +9.39% |
4 ENJ/USDⓈ €18.45 | 0.045 €0.038722 | +8.07% |
5 NC/USDⓈ €3.07K | 0.012 €0.010453 | +7.79% |
6 OL/USDⓈ €19.66 | 0.023 €0.019996 | +7.62% |
7 DEGEN/USDⓈ €2.94K | 0.0020 €0.0017559 | +7.40% |
Top losers
MoreNew listings
MoreName | Turnover | Time | Price | 24h |
---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €24.55K | -- | 0.13 -1.07% |
2 1INCH/USDⓈ €2.39K | -- | 0.17 -0.29% |
3 LAYER/USDⓈ €137.26 | -- | 0.27 +2.20% |
4 WCT/USDⓈ €781.62 | -- | 0.16 +0.00% |
5 BABY/USDⓈ €268.94 | -- | 0.032 -2.01% |
6 PARTI/USDⓈ €875.90 | -- | 0.085 +3.87% |
7 SUSHI/USDⓈ €14.20 | -- | 0.51 +0.57% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More