
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2025 | AED0,0022880 | AED0,0023273 | AED0,0023053 | AED0,0022561 | AED1,34 milj. |
07.10.2025 | AED0,0024338 | AED0,0024404 | AED0,0022924 | AED0,0022822 | AED1,32 milj. |
06.10.2025 | AED0,0023971 | AED0,0024371 | AED0,0024331 | AED0,0023203 | AED504,09 t. |
05.10.2025 | AED0,0023479 | AED0,0024540 | AED0,0023960 | AED0,0023369 | AED658,68 t. |
04.10.2025 | AED0,0024639 | AED0,0024805 | AED0,0023464 | AED0,0023332 | AED1,01 milj. |
03.10.2025 | AED0,0024276 | AED0,0024753 | AED0,0024606 | AED0,0023868 | AED833,50 t. |
02.10.2025 | AED0,0023648 | AED0,0024625 | AED0,0024250 | AED0,0023461 | AED1,22 milj. |
01.10.2025 | AED0,0022296 | AED0,0023784 | AED0,0023600 | AED0,0022153 | AED942,89 t. |
30.09.2025 | AED0,0022840 | AED0,0023218 | AED0,0022307 | AED0,0022109 | AED491,29 t. |
29.09.2025 | AED0,0022836 | AED0,0023461 | AED0,0022833 | AED0,0022476 | AED418,85 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaHamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048743.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.