
Seuraa Safe-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Safe-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | A$0,42988 | A$0,43822 | A$0,41119 | A$0,40811 | A$649,01 t. |
15.10.2025 | A$0,45968 | A$0,46431 | A$0,43019 | A$0,42710 | A$645,94 t. |
14.10.2025 | A$0,46508 | A$0,48114 | A$0,45983 | A$0,42432 | A$1,36 milj. |
13.10.2025 | A$0,44084 | A$0,46925 | A$0,46601 | A$0,44084 | A$710,25 t. |
12.10.2025 | A$0,43683 | A$0,44130 | A$0,44099 | A$0,39791 | A$427,62 t. |
11.10.2025 | A$0,52654 | A$0,53364 | A$0,43621 | A$0,30218 | A$2,48 milj. |
10.10.2025 | A$0,54646 | A$0,55727 | A$0,52638 | A$0,52144 | A$1,01 milj. |
09.10.2025 | A$0,56545 | A$0,57780 | A$0,54677 | A$0,54445 | A$1,05 milj. |
08.10.2025 | A$0,58506 | A$0,58506 | A$0,56545 | A$0,54646 | A$967,26 t. |
07.10.2025 | A$0,59016 | A$0,60313 | A$0,58521 | A$0,56298 | A$1,39 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSafe-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Safe-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Safe-hintahistorian aikana on A$5,6097.
Safe-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Safe-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Safe-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.