Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $255,04 M | 0,22 -- | +10,20 % |
2 $2,65 M | 0,0029 -- | +9,52 % |
3 $1,24 M | 0,14 -- | +3,10 % |
4 $964,01 k | 0,0022 -- | +2,09 % |
5 $2,69 M | 0,088 -- | +1,51 % |
6 $239,92 k | 0,89 -- | +1,50 % |
7 $1,71 M | 3 484,00 -- | +0,89 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $255,04 M | -- | 0,22 +10,20 % |
2 $1,22 M | -- | 0,13 -4,83 % |
3 $20,40 M | -- | 0,0032 -3,51 % |
4 $2,69 M | -- | 0,088 +1,51 % |
5 $5,23 M | -- | 0,058 +0,10 % |
6 $54,78 k | -- | 1,00 +0,03 % |
7 $1,55 M | -- | 0,13 -8,40 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $484,13 M | $2,15 Bn | 108 084,00 -0,99 % |
2 $709,00 M | $518,00 Md | 4 283,06 -4,13 % |
3 $86,60 M | $162,61 Md | 2,72 -3,14 % |
4 $12,76 M | $117,61 Md | 844,30 -2,65 % |
5 $200,76 M | $105,65 Md | 194,93 -5,15 % |
6 $26,85 M | $71,52 Md | 1,00 +0,01 % |
7 $898,12 k | $37,19 Md | 4 274,53 -4,05 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $709,00 M | $709,00 M | 4 283,06 -4,13 % |
2 $484,13 M | $484,13 M | 108 088,10 -0,99 % |
3 $255,04 M | $255,04 M | 0,22 +10,20 % |
4 $200,76 M | $200,76 M | 194,93 -5,15 % |
5 $176,89 M | $176,89 M | 0,20 -4,91 % |
6 $99,31 M | $99,31 M | 8,27 -5,17 % |
7 $86,60 M | $86,60 M | 2,72 -3,14 % |