
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | AED448 773,0 | AED456 136,9 | AED444 977,0 | AED443 236,5 | AED2,60 Md |
08/10/2025 | AED447 541,6 | AED453 021,1 | AED448 773,0 | AED442 886,2 | AED2,64 Md |
07/10/2025 | AED459 074,3 | AED463 482,1 | AED447 541,2 | AED445 055,6 | AED3,37 Md |
06/10/2025 | AED451 021,0 | AED460 619,7 | AED459 074,3 | AED449 159,3 | AED2,91 Md |
05/10/2025 | AED447 314,6 | AED461 976,4 | AED451 021,0 | AED446 292,1 | AED3,18 Md |
04/10/2025 | AED449 053,6 | AED454 991,1 | AED447 314,2 | AED446 172,8 | AED3,34 Md |
03/10/2025 | AED440 417,8 | AED449 405,8 | AED449 053,2 | AED437 983,3 | AED3,17 Md |
02/10/2025 | AED431 258,7 | AED440 418,2 | AED440 417,8 | AED428 680,6 | AED3,44 Md |
01/10/2025 | AED415 446,0 | AED432 107,1 | AED431 255,1 | AED414 222,3 | AED2,35 Md |
30/09/2025 | AED418 012,0 | AED421 614,5 | AED415 445,6 | AED413 780,5 | AED2,19 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED463 482,1.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.