
Suivez l'historique des cours de vos Lido Staked Ether pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Lido Staked Ether
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2025 | AED17 156,83 | AED17 446,82 | AED16 563,44 | AED16 437,67 | AED10,10 M |
06/10/2025 | AED16 638,67 | AED17 217,36 | AED17 157,38 | AED16 430,88 | AED2,96 M |
05/10/2025 | AED16 352,68 | AED16 950,11 | AED16 632,94 | AED16 297,54 | AED2,35 M |
04/10/2025 | AED16 653,76 | AED16 851,01 | AED16 354,44 | AED16 297,88 | AED2,62 M |
03/10/2025 | AED16 287,26 | AED16 730,24 | AED16 674,66 | AED16 250,38 | AED2,45 M |
02/10/2025 | AED15 906,84 | AED16 302,87 | AED16 297,43 | AED15 744,41 | AED4,26 M |
01/10/2025 | AED15 118,44 | AED15 943,46 | AED15 889,61 | AED15 031,28 | AED4,98 M |
30/09/2025 | AED15 290,27 | AED15 582,02 | AED15 121,79 | AED15 044,69 | AED2,81 M |
29/09/2025 | AED14 764,69 | AED15 439,14 | AED15 286,16 | AED14 764,69 | AED3,33 M |
28/09/2025 | AED14 743,64 | AED14 805,90 | AED14 759,47 | AED14 563,40 | AED2,20 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Lido Staked Ether
Le cours le plus élevé de tous les temps de Lido Staked Ether dans l'historique des cours de Lido Staked Ether est AED18 158,34.
Connaître l'historique du cours de Lido Staked Ether permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Lido Staked Ether et les étapes importantes de l'histoire de Lido Staked Ether .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.