Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $291.16 M | -- | 0.23 +17.55 % |
2 $1.15 M | -- | 0.13 -5.43 % |
3 $22.73 M | -- | 0.0035 +6.07 % |
4 $2.87 M | -- | 0.090 +5.51 % |
5 $5.25 M | -- | 0.058 +1.60 % |
6 $55.13 k | -- | 1.00 +0.07 % |
7 $1.45 M | -- | 0.13 -2.21 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $463.89 M | $2.17 B | 109,240.30 +1.24 % |
2 $656.95 M | $522.34 mil M | 4,317.94 -1.69 % |
3 $82.92 M | $164.50 mil M | 2.76 +0.33 % |
4 $12.24 M | $118.25 mil M | 849.10 -1.29 % |
5 $184.00 M | $107.93 mil M | 199.05 -0.33 % |
6 $27.80 M | $71.52 mil M | 1.00 +0.02 % |
7 $884.25 k | $37.54 mil M | 4,310.58 -1.58 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $656.95 M | $656.95 M | 4,317.94 -1.69 % |
2 $463.89 M | $463.89 M | 109,240.30 +1.24 % |
3 $291.16 M | $291.16 M | 0.23 +17.55 % |
4 $184.00 M | $184.00 M | 199.05 -0.33 % |
5 $169.75 M | $169.75 M | 0.21 -0.66 % |
6 $100.50 M | $100.50 M | 8.26 -1.83 % |
7 $82.92 M | $82.92 M | 2.76 +0.33 % |