Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR €423,46k | €1,82 bill. | 91 922,10 +0,01 % |
2 ETH/EUR €285,63k | €400,59 mrd. | 3 331,00 +0,46 % |
3 XRP/EUR €117,90k | €120,68 mrd. | 2,01 +0,73 % |
4 SOL/EUR €143,11k | €87,04 mrd. | 159,41 +0,80 % |
5 USDC/EUR €586,47k | €65,16 mrd. | 0,85 +0,05 % |
6 TRX/EUR €2,89k | €25,48 mrd. | 0,26 +0,37 % |
7 DOGE/EUR €9,16k | €24,50 mrd. | 0,16 +0,88 % |
Høyeste omsetning
Mer