Hot crypto
MaisEm alta
MaisNome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
---|---|---|
1 $255,28 mi | 0,22 -- | +10,95% |
2 $2,66 mi | 0,0029 -- | +8,88% |
3 $1,24 mi | 0,14 -- | +3,38% |
4 $973,43 mil | 0,0022 -- | +2,27% |
5 $2,69 mi | 0,088 -- | +1,09% |
6 $1,70 mi | 3.484,00 -- | +0,89% |
7 $721,71 mil | 1.561,60 -- | +0,54% |
Em baixa
MaisNew listings
MaisNome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $255,28 mi | -- | 0,22 +10,95% |
2 $1,22 mi | -- | 0,13 -4,97% |
3 $20,42 mi | -- | 0,0032 -3,89% |
4 $2,69 mi | -- | 0,088 +1,09% |
5 $5,23 mi | -- | 0,058 +0,15% |
6 $54,78 mil | -- | 1,00 +0,03% |
7 $1,55 mi | -- | 0,13 -8,66% |
Maior valor de mercado
MaisNome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $484,05 mi | $2,15 tri | 108.110,50 -0,99% |
2 $709,04 mi | $518,00 bi | 4.282,75 -4,20% |
3 $86,62 mi | $162,61 bi | 2,72 -3,21% |
4 $201,07 mi | $105,65 bi | 194,90 -5,18% |
5 $26,87 mi | $71,52 bi | 0,99 +0,01% |
6 $897,56 mil | $37,19 bi | 4.271,36 -4,23% |
7 $7,15 mi | $31,75 bi | 0,33 -2,23% |
Maior turnover
MaisNome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $709,04 mi | $709,04 mi | 4.282,75 -4,20% |
2 $484,05 mi | $484,05 mi | 108.110,50 -0,99% |
3 $255,28 mi | $255,28 mi | 0,22 +10,95% |
4 $201,07 mi | $201,07 mi | 194,90 -5,18% |
5 $177,02 mi | $177,02 mi | 0,20 -4,94% |
6 $99,33 mi | $99,33 mi | 8,29 -4,97% |
7 $86,62 mi | $86,62 mi | 2,72 -3,21% |