
Acompanhe o histórico de preços de suas Bittorrent para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Bittorrent
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | AED0,0000025204 | AED0,0000025237 | AED0,0000024694 | AED0,0000024635 | AED968,52 mil |
14/08/2025 | AED0,0000025986 | AED0,0000026468 | AED0,0000025226 | AED0,0000025145 | AED2,06 mi |
13/08/2025 | AED0,0000025153 | AED0,0000026174 | AED0,0000025986 | AED0,0000025112 | AED1,65 mi |
12/08/2025 | AED0,0000025234 | AED0,0000025399 | AED0,0000025142 | AED0,0000024664 | AED758,64 mil |
11/08/2025 | AED0,0000025377 | AED0,0000025685 | AED0,0000025222 | AED0,0000025050 | AED538,72 mil |
10/08/2025 | AED0,0000025355 | AED0,0000025832 | AED0,0000025384 | AED0,0000024998 | AED1,54 mi |
09/08/2025 | AED0,0000024705 | AED0,0000025494 | AED0,0000025322 | AED0,0000024672 | AED1,13 mi |
08/08/2025 | AED0,0000024187 | AED0,0000025002 | AED0,0000024697 | AED0,0000024084 | AED1,42 mi |
07/08/2025 | AED0,0000023963 | AED0,0000024389 | AED0,0000024183 | AED0,0000023687 | AED1,06 mi |
06/08/2025 | AED0,0000023680 | AED0,0000024014 | AED0,0000023952 | AED0,0000023625 | AED851,04 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Bittorrent
O preço mais alto de todos os tempos de Bittorrent no histórico de Bittorrent é AED0,0000088189.
Conhecer o histórico de preços de Bittorrent é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Bittorrent e marcos significativos na história de Bittorrent.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.