Цены криптовалют на сегодня
Просматривайте актуальные цены на сотни размещенных на OKX криптовалют вместе с их суточными колебаниями и другой статистикой рыночной капитализации.
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|
| €0,78966 | -3,85 % | €2,49 млрд | | | |
| €0,29794 | -2,55 % | €2,35 млрд | | | |
| €4,3745 | -3,66 % | €2,35 млрд | | | |
| €189,22 | -1,56 % | €2,35 млрд | | | |
| €0,41534 | -4,38 % | €2,20 млрд | | | |
| €0,20367 | -8,24 % | €1,86 млрд | | | |
| €0,20651 | -4,94 % | €1,80 млрд | | | |
| €3,7113 | -2,63 % | €1,72 млрд | | | |
| €0,025441 | -6,39 % | €1,60 млрд | | | |
| €3,0714 | -3,97 % | €1,59 млрд | | | |
| €0,57592 | -1,28 % | €1,50 млрд | | | |
| €7,4467 | -4,24 % | €1,49 млрд | | | |
| €0,77968 | -4,09 % | €1,47 млрд | | | |
| €4,7749 | -0,75 % | €1,45 млрд | | | |
| €0,000018552 | -3,99 % | €1,44 млрд | | | |
| €0,019843 | -3,98 % | €1,43 млрд | | | |
| €2,0410 | -3,29 % | €1,40 млрд | | | |
| €1 440,75 | -2,04 % | €1,30 млрд | | | |
| €0,41483 | -1,88 % | €1,27 млрд | | | |
| €11,4411 | -5,22 % | €1,12 млрд | | | |
| €1,4295 | -3,92 % | €1,08 млрд | | | |
| €2 853,38 | -0,45 % | €1,07 млрд | | | |
| €0 | -- | €1,05 млрд | | | |
| €0,85924 | +0,04 % | €1,05 млрд | | | |
| €0,59614 | -3,42 % | €1,04 млрд | | | |
| €0,56156 | -4,95 % | €1,01 млрд | | | |
| €1,1145 | +1,19 % | €998,32 млн | | | |
| €0,71569 | -3,60 % | €993,54 млн | | | |
| €0 | -- | €925,57 млн | | | |
| €0,45835 | -3,92 % | €877,93 млн | | |





























