DeFi
Токени DeFi — це фінансові революціонери, які руйнують традиційні бар’єри та відкривають світ децентралізованих фінансових послуг для всіх і всюди.
| Назва | Остання ціна | 24г Змінити | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|
| $0,072060 | -5,68% | $137,44 млн | | | |
| $0,050830 | -6,35% | $130,77 млн | | | |
| $1,4080 | +10,44% | $125,73 млн | | | |
| $0,075370 | -3,71% | $117,02 млн | | | |
| $0,69220 | -7,35% | $113,54 млн | | | |
| $0,086550 | -2,79% | $107,84 млн | | | |
| $0,010180 | -2,55% | $101,80 млн | | | |
| $0,020120 | -3,40% | $99,47 млн | | | |
| $35,0000 | -4,36% | $95,01 млн | | | |
| $0,75390 | -5,81% | $85,41 млн | | | |
| $0,86630 | -5,48% | $84,59 млн | | | |
| $1,2526 | -3,26% | $80,89 млн | | | |
| $0,094770 | -6,60% | $79,01 млн | | | |
| $0,089890 | -4,38% | $72,09 млн | | | |
| $0,38480 | -4,65% | $65,47 млн | | | |
| $8,0800 | -5,66% | $64,70 млн | | | |
| $9,5800 | -3,59% | $63,13 млн | | | |
| $0,15230 | -4,56% | $60,64 млн | | | |
| $8,2680 | -4,78% | $58,58 млн | | | |
| $0,050370 | -5,72% | $50,06 млн | | | |
| $0,0034500 | -6,70% | $34,50 млн | | | |
| $2,6870 | -4,74% | $30,91 млн | | | |
| $8,9090 | +1,84% | $26,72 млн | | | |
| $0,025050 | -2,90% | $23,46 млн | | | |
| $0,44320 | -6,15% | $22,67 млн | | | |
| $0,038120 | -6,24% | $22,47 млн | | | |
| $0,98840 | -1,91% | $19,70 млн | | | |
| $0,26500 | -6,65% | $18,95 млн | | | |
| $0,25950 | -2,43% | $18,84 млн | | | |
| $0,029090 | -5,08% | $16,14 млн | | |





























