
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 | £0.40665 | £0.42203 | £0.41136 | £0.39799 | £10.35万 |
2025/10/19 | £0.39403 | £0.41397 | £0.40718 | £0.38784 | £7.62万 |
2025/10/18 | £0.38515 | £0.40180 | £0.39373 | £0.38306 | £6.20万 |
2025/10/17 | £0.40075 | £0.41061 | £0.38448 | £0.36521 | £19.11万 |
2025/10/16 | £0.41599 | £0.43286 | £0.40180 | £0.39919 | £6.98万 |
2025/10/15 | £0.42853 | £0.44376 | £0.41300 | £0.41255 | £7.56万 |
2025/10/14 | £0.42943 | £0.51455 | £0.43159 | £0.40479 | £106.58万 |
2025/10/13 | £0.40344 | £0.43055 | £0.43055 | £0.40344 | £11.91万 |
2025/10/12 | £0.37342 | £0.40426 | £0.40426 | £0.34244 | £27.01万 |
2025/10/11 | £0.48692 | £0.49208 | £0.37357 | £0.25246 | £45.22万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 £17.4183。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。