
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/05 | €0.063852 | €0.067064 | €0.065034 | €0.063629 | €29.09万 |
2025/10/04 | €0.067338 | €0.068520 | €0.063826 | €0.063647 | €25.26万 |
2025/10/03 | €0.066670 | €0.068494 | €0.067321 | €0.064640 | €29.34万 |
2025/10/02 | €0.065899 | €0.068092 | €0.066593 | €0.065351 | €33.02万 |
2025/10/01 | €0.061146 | €0.066704 | €0.065882 | €0.060837 | €49.04万 |
2025/09/30 | €0.062961 | €0.064152 | €0.061231 | €0.060572 | €23.92万 |
2025/09/29 | €0.061471 | €0.065625 | €0.062944 | €0.061471 | €26.97万 |
2025/09/28 | €0.062533 | €0.062773 | €0.061420 | €0.059964 | €12.20万 |
2025/09/27 | €0.061111 | €0.063124 | €0.062439 | €0.061094 | €17.02万 |
2025/09/26 | €0.063270 | €0.063441 | €0.061137 | €0.059964 | €44.58万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7130。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。