热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 $1.10万 | 0.060 $0.060510 | +2.66% |
2 $2,932.70 | 0.13 $0.13064 | +2.12% |
3 $5,169.48 | 0.88 $0.88950 | +2.07% |
4 $1,640.05 | 0.79 $0.79670 | +1.94% |
5 $868.49 | 1,582.00 $1,582.00 | +1.59% |
6 $1,026.05 | 14.75 $14.7500 | +1.51% |
7 $12.25万 | 2.32 $2.3240 | +1.04% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 $9,202.17 | -- | 0.23 -2.84% |
2 $338.63 | -- | 0.000058 -2.50% |
3 $0.00 | -- | 0.021 +0.00% |
4 $5,076.21 | -- | 0.13 -6.00% |
5 $4,757.28 | -- | 0.086 -0.88% |
6 $2,862.40 | -- | 0.054 -4.52% |
7 $511.87 | -- | 0.028 -3.70% |
市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 $5,990.76万 | $2.17万亿 | 109,271.80 +0.20% |
2 $4,306.94万 | $5,257.98亿 | 4,355.84 -2.62% |
3 $1,097.79万 | $1,680.49亿 | 1.00 -0.01% |
4 $1,617.80万 | $1,642.48亿 | 2.76 -1.72% |
5 $2.61万 | $1,179.33亿 | 846.90 -2.13% |
6 $1,095.39万 | $1,079.77亿 | 199.73 -2.60% |
7 $70.63万 | $320.40亿 | 0.21 -2.42% |
成交额榜
更多名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 $5,990.76万 | $5,990.76万 | 109,271.80 +0.20% |
2 $4,306.94万 | $4,306.94万 | 4,355.84 -2.62% |
3 $1,617.80万 | $1,617.80万 | 2.76 -1.72% |
4 $1,097.79万 | $1,097.79万 | 1.00 -0.01% |
5 $1,095.39万 | $1,095.39万 | 199.73 -2.60% |
6 $75.48万 | $75.48万 | 0.26 -7.79% |
7 $70.63万 | $70.63万 | 0.21 -2.42% |