
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/16 | €0.64897 | €0.66974 | €0.66846 | €0.64444 | €28.09万 |
2025/08/15 | €0.67607 | €0.68419 | €0.64812 | €0.64812 | €3.16万 |
2025/08/14 | €0.71615 | €0.73239 | €0.67863 | €0.66333 | €8.47万 |
2025/08/13 | €0.70256 | €0.72402 | €0.71692 | €0.69966 | €7.03万 |
2025/08/12 | €0.68333 | €0.70333 | €0.70094 | €0.65684 | €8.78万 |
2025/08/11 | €0.69231 | €0.70855 | €0.68077 | €0.66504 | €5.62万 |
2025/08/10 | €0.68778 | €0.69829 | €0.69222 | €0.67752 | €4.36万 |
2025/08/09 | €0.64863 | €0.68838 | €0.68419 | €0.64829 | €3.69万 |
2025/08/08 | €0.62991 | €0.65650 | €0.64436 | €0.61846 | €13.82万 |
2025/08/07 | €0.59872 | €0.63094 | €0.62761 | €0.59470 | €3.39万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.3846。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。