
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | €0.028095 | €0.028353 | €0.026190 | €0.026121 | €154.46万 |
2025/08/20 | €0.028181 | €0.029267 | €0.028095 | €0.027345 | €89.15万 |
2025/08/19 | €0.028974 | €0.029387 | €0.028181 | €0.027940 | €64.65万 |
2025/08/18 | €0.030723 | €0.030887 | €0.028974 | €0.028681 | €88.01万 |
2025/08/17 | €0.030387 | €0.031137 | €0.030732 | €0.030016 | €79.69万 |
2025/08/16 | €0.029137 | €0.032068 | €0.030361 | €0.028879 | €252.38万 |
2025/08/15 | €0.030792 | €0.035334 | €0.029172 | €0.028819 | €360.52万 |
2025/08/14 | €0.031835 | €0.032128 | €0.030827 | €0.028465 | €197.33万 |
2025/08/13 | €0.032205 | €0.034067 | €0.031826 | €0.031257 | €369.99万 |
2025/08/12 | €0.029887 | €0.032671 | €0.032231 | €0.028405 | €173.51万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094798。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。