
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/03 | £0.17633 | £0.18041 | £0.18026 | £0.17544 | £163.53万 |
2025/10/02 | £0.17455 | £0.17914 | £0.17647 | £0.17299 | £138.77万 |
2025/10/01 | £0.16446 | £0.17477 | £0.17447 | £0.16312 | £136.46万 |
2025/09/30 | £0.16809 | £0.17024 | £0.16461 | £0.16401 | £103.72万 |
2025/09/29 | £0.16631 | £0.17039 | £0.16809 | £0.16557 | £128.09万 |
2025/09/28 | £0.16594 | £0.16824 | £0.16624 | £0.16349 | £106.49万 |
2025/09/27 | £0.16253 | £0.16691 | £0.16601 | £0.16231 | £141.86万 |
2025/09/26 | £0.16312 | £0.16342 | £0.16253 | £0.15622 | £148.20万 |
2025/09/25 | £0.16869 | £0.16906 | £0.16312 | £0.15964 | £154.20万 |
2025/09/24 | £0.16824 | £0.16995 | £0.16861 | £0.16364 | £115.89万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 £0.57007。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。