
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | €0.21331 | €0.22723 | €0.20548 | €0.20001 | €382.47萬 |
2025/08/17 | €0.21319 | €0.21454 | €0.21326 | €0.20840 | €120.29萬 |
2025/08/16 | €0.22781 | €0.24165 | €0.21319 | €0.20807 | €486.70萬 |
2025/08/15 | €0.20795 | €0.25686 | €0.22796 | €0.20417 | €906.03萬 |
2025/08/14 | €0.23131 | €0.23664 | €0.20795 | €0.20241 | €341.05萬 |
2025/08/13 | €0.23178 | €0.23891 | €0.23139 | €0.22832 | €262.65萬 |
2025/08/12 | €0.23479 | €0.24301 | €0.23179 | €0.21876 | €546.20萬 |
2025/08/11 | €0.23468 | €0.26345 | €0.23487 | €0.22837 | €771.58萬 |
2025/08/10 | €0.24079 | €0.25439 | €0.23457 | €0.23044 | €782.19萬 |
2025/08/09 | €0.21845 | €0.26256 | €0.24089 | €0.21329 | €1,145.68萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.5585。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。