
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | €0.014181 | €0.014309 | €0.013985 | €0.013985 | €2.62萬 |
2025/10/03 | €0.014045 | €0.014223 | €0.014181 | €0.013951 | €1.51萬 |
2025/10/02 | €0.013781 | €0.014198 | €0.014010 | €0.013772 | €4.45萬 |
2025/10/01 | €0.013321 | €0.013866 | €0.013763 | €0.013252 | €3.29萬 |
2025/09/30 | €0.013661 | €0.014334 | €0.013304 | €0.013082 | €11.32萬 |
2025/09/29 | €0.013610 | €0.013874 | €0.013636 | €0.013534 | €2.73萬 |
2025/09/28 | €0.013627 | €0.013798 | €0.013585 | €0.013482 | €1.81萬 |
2025/09/27 | €0.013482 | €0.013763 | €0.013653 | €0.013482 | €4.28萬 |
2025/09/26 | €0.013866 | €0.013959 | €0.013482 | €0.013397 | €11.88萬 |
2025/09/25 | €0.014573 | €0.014666 | €0.013891 | €0.013704 | €39.32萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7715。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。