
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/26 | €2.9800 | €2.9860 | €2.8903 | €2.8262 | €115.31萬 |
2025/09/25 | €3.1253 | €3.1458 | €2.9791 | €2.9048 | €160.31萬 |
2025/09/24 | €3.1287 | €3.1697 | €3.1253 | €2.9928 | €112.40萬 |
2025/09/23 | €3.1278 | €3.1543 | €3.1270 | €3.0244 | €142.91萬 |
2025/09/22 | €3.3714 | €3.4022 | €3.1304 | €3.0484 | €241.16萬 |
2025/09/21 | €3.4133 | €3.4526 | €3.3705 | €3.3646 | €67.79萬 |
2025/09/20 | €3.3560 | €3.4355 | €3.4124 | €3.3073 | €77.67萬 |
2025/09/19 | €3.4859 | €3.5577 | €3.3560 | €3.3372 | €169.52萬 |
2025/09/18 | €3.2415 | €3.5022 | €3.4859 | €3.2176 | €191.23萬 |
2025/09/17 | €3.3073 | €3.3398 | €3.2424 | €3.2389 | €75.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.1450。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。