
追蹤 Succinct 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Succinct 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €0.56539 | €0.60248 | €0.57856 | €0.55014 | €95.82萬 | 
| 2025/10/30 | €0.62431 | €0.63974 | €0.56556 | €0.56444 | €119.20萬 | 
| 2025/10/29 | €0.67301 | €0.67847 | €0.62440 | €0.61539 | €114.66萬 | 
| 2025/10/28 | €0.71538 | €0.73843 | €0.67275 | €0.67266 | €196.93萬 | 
| 2025/10/27 | €0.75957 | €0.79025 | €0.71530 | €0.71374 | €319.68萬 | 
| 2025/10/26 | €0.79692 | €0.79727 | €0.75992 | €0.74562 | €309.87萬 | 
| 2025/10/25 | €0.85584 | €0.87802 | €0.79683 | €0.78297 | €379.92萬 | 
| 2025/10/24 | €0.74554 | €0.89224 | €0.85420 | €0.74016 | €459.17萬 | 
| 2025/10/23 | €0.66963 | €0.75204 | €0.74450 | €0.65265 | €198.88萬 | 
| 2025/10/22 | €0.70334 | €0.77214 | €0.66954 | €0.66391 | €406.69萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Succinct 價格歷史常見問題
在 Succinct 的價格歷史中,Succinct 歷史最高價格為 €0.89224。
瞭解 Succinct 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Succinct 在市場中的波動以及深入瞭解 Succinct 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



