
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2025 | AED0,0000000044479 | AED0,0000000047417 | AED0,0000000046976 | AED0,0000000043157 | AED1,95 milj. |
21.08.2025 | AED0,0000000045287 | AED0,0000000046756 | AED0,0000000044442 | AED0,0000000044442 | AED1,68 milj. |
20.08.2025 | AED0,0000000045140 | AED0,0000000045728 | AED0,0000000045287 | AED0,0000000043818 | AED1,68 milj. |
19.08.2025 | AED0,0000000046572 | AED0,0000000047160 | AED0,0000000045103 | AED0,0000000044883 | AED1,55 milj. |
18.08.2025 | AED0,0000000049070 | AED0,0000000049180 | AED0,0000000046499 | AED0,0000000045728 | AED1,66 milj. |
17.08.2025 | AED0,0000000047601 | AED0,0000000049070 | AED0,0000000049070 | AED0,0000000047197 | AED955,55 t. |
16.08.2025 | AED0,0000000046572 | AED0,0000000048115 | AED0,0000000047638 | AED0,0000000045985 | AED1,76 milj. |
15.08.2025 | AED0,0000000048739 | AED0,0000000049364 | AED0,0000000046609 | AED0,0000000045728 | AED1,73 milj. |
14.08.2025 | AED0,0000000051494 | AED0,0000000053257 | AED0,0000000048886 | AED0,0000000047748 | AED3,70 milj. |
13.08.2025 | AED0,0000000050135 | AED0,0000000052596 | AED0,0000000051457 | AED0,0000000049951 | AED2,57 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on AED0,000000024572.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.