
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | €0,0000000011308 | €0,0000000011669 | €0,0000000011437 | €0,0000000011050 | €618.803,61 |
07/10/2025 | €0,0000000011669 | €0,0000000012426 | €0,0000000011308 | €0,0000000011153 | €915.536,06 |
06/10/2025 | €0,0000000011247 | €0,0000000011695 | €0,0000000011643 | €0,0000000010955 | €544.575,42 |
05/10/2025 | €0,0000000011050 | €0,0000000011643 | €0,0000000011247 | €0,0000000010998 | €411.117,12 |
04/10/2025 | €0,0000000011720 | €0,0000000012099 | €0,0000000011041 | €0,0000000010981 | €738.602,15 |
03/10/2025 | €0,0000000011050 | €0,0000000011738 | €0,0000000011729 | €0,0000000011041 | €828.542,02 |
02/10/2025 | €0,0000000010680 | €0,0000000011136 | €0,0000000011050 | €0,0000000010671 | €494.258,38 |
01/10/2025 | €0,0000000010164 | €0,0000000010740 | €0,0000000010680 | €0,0000000010018 | €323.943,22 |
30/09/2025 | €0,0000000010431 | €0,0000000010611 | €0,0000000010164 | €0,0000000010087 | €341.205,96 |
29/09/2025 | €0,0000000010052 | €0,0000000010869 | €0,0000000010413 | €0,0000000010052 | €866.766,00 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è €0,0000000057527.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.