DeFi
Les jetons DeFi sont des outils financiers révolutionnaires, qui font tomber les barrières traditionnelles et ouvrent un monde de services financiers décentralisés à tout le monde et partout.
| Nom | Dernier cours | Évol. sur 24 h | Capitalisation boursière | Action |
|---|---|---|---|---|
| €4 088,15 | +13,03 % | €35,93 Md | | | |
| €9,7436 | +10,77 % | €5,85 Md | | | |
| €296,42 | +15,37 % | €4,51 Md | | | |
| €208,29 | +9,75 % | €2,57 Md | | | |
| €1 448,13 | +4,72 % | €1,31 Md | | | |
| €12,6583 | +11,23 % | €1,24 Md | | | |
| €1,3266 | +21,93 % | €1,19 Md | | | |
| €0 | -- | €1,13 Md | | | |
| €0,79717 | +8,19 % | €1,11 Md | | | |
| €0,082960 | +8,21 % | €867,56 M | | | |
| €0,16347 | +9,38 % | €838,37 M | | | |
| €3,0143 | +9,80 % | €808,08 M | | | |
| €2,2835 | +13,53 % | €748,89 M | | | |
| €1,1136 | +20,62 % | €518,96 M | | | |
| €0,0075962 | +10,90 % | €450,91 M | | | |
| €6,6530 | +17,00 % | €443,60 M | | | |
| €0 | -- | €418,98 M | | | |
| €42,1629 | +9,23 % | €398,74 M | | | |
| €0,23062 | +8,33 % | €321,89 M | | | |
| €3,6342 | +6,97 % | €297,97 M | | | |
| €0,029941 | +2,85 % | €296,41 M | | | |
| €0,000053822 | +6,23 % | €296,20 M | | | |
| €0,013438 | +8,57 % | €236,01 M | | | |
| €0,21517 | +7,54 % | €224,57 M | | | |
| €2,5008 | +7,44 % | €223,07 M | | | |
| €0,60761 | +8,86 % | €208,69 M | | | |
| €0,22626 | +8,86 % | €191,96 M | | | |
| €1,6925 | +26,27 % | €182,48 M | | | |
| €5 115,03 | +10,45 % | €173,09 M | | | |
| €1,2885 | -0,06 % | €164,54 M | | |





























