Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MLN/USDT €406,27 k | 9,68 -- | +81,31 % |
2 ULTI/USDT €4,71 M | 0,0014 -- | +55,83 % |
3 AIDOGE/USDT €1,74 M | 0,000000000042 -- | +20,17 % |
4 SLERF/USDT €20,32 M | 0,068 -- | +14,77 % |
5 ICE/USDT €340,53 k | 0,0037 -- | +13,17 % |
6 PUMP/USDT €27,39 M | 0,0039 -- | +10,34 % |
7 ALPHA/USDT €247,40 k | 0,010 -- | +8,59 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,13 M | -- | 0,091 -2,37 % |
2 PROVE/USDT €4,02 M | -- | 0,78 +4,08 % |
3 DOOD/USDT €1,74 M | -- | 0,0071 -1,67 % |
4 ASTER/USDT €10,42 M | -- | 1,16 -0,43 % |
5 YB/USDT €15,90 M | -- | 0,46 -11,06 % |
6 PAXG/USDT €404,71 k | -- | 4 253,70 +0,21 % |
7 TOSHI/USDT €703,05 k | -- | 0,00070 +0,89 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €329,72 M | €1,82 Bn | 106 971,30 +0,11 % |
2 ETH/USDT €292,93 M | €400,59 Md | 3 869,55 +0,38 % |
3 BNB/USDT €61,10 M | €129,17 Md | 1 084,10 -0,27 % |
4 XRP/USDT €42,26 M | €120,68 Md | 2,34 +0,85 % |
5 SOL/USDT €96,79 M | €87,04 Md | 185,59 +0,91 % |
6 USDC/USDT €13,00 M | €65,16 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €798,18 k | €28,15 Md | 3 863,54 +0,16 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €329,72 M | €329,72 M | 106 971,30 +0,11 % |
2 ETH/USDT €292,93 M | €292,93 M | 3 869,55 +0,38 % |
3 SOL/USDT €96,79 M | €96,79 M | 185,59 +0,91 % |
4 DOGE/USDT €68,54 M | €68,54 M | 0,18 +1,07 % |
5 BNB/USDT €61,10 M | €61,10 M | 1 084,10 -0,27 % |
6 XRP/USDT €42,26 M | €42,26 M | 2,34 +0,85 % |
7 PUMP/USDT €27,39 M | €27,39 M | 0,0039 +10,34 % |