Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $255,05 M | 0,22 -- | +10,35 % |
2 $2,65 M | 0,0029 -- | +9,52 % |
3 $970,91 k | 0,0022 -- | +4,05 % |
4 $1,24 M | 0,14 -- | +2,90 % |
5 $2,69 M | 0,088 -- | +1,51 % |
6 $239,93 k | 0,89 -- | +1,50 % |
7 $1,71 M | 3 484,00 -- | +0,89 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $255,05 M | -- | 0,22 +10,35 % |
2 $1,22 M | -- | 0,13 -4,83 % |
3 $20,40 M | -- | 0,0032 -3,51 % |
4 $2,69 M | -- | 0,088 +1,51 % |
5 $5,23 M | -- | 0,058 +0,12 % |
6 $54,78 k | -- | 1,00 +0,03 % |
7 $1,55 M | -- | 0,13 -8,40 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $484,17 M | $2,15 Bn | 108 034,60 -1,03 % |
2 $709,04 M | $518,00 Md | 4 281,42 -4,17 % |
3 $86,61 M | $162,61 Md | 2,72 -3,19 % |
4 $12,77 M | $117,61 Md | 844,30 -2,65 % |
5 $200,80 M | $105,65 Md | 194,76 -5,24 % |
6 $26,85 M | $71,52 Md | 1,00 +0,01 % |
7 $898,21 k | $37,19 Md | 4 274,53 -4,05 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $709,04 M | $709,04 M | 4 281,42 -4,17 % |
2 $484,17 M | $484,17 M | 108 034,60 -1,03 % |
3 $255,05 M | $255,05 M | 0,22 +10,35 % |
4 $200,80 M | $200,80 M | 194,76 -5,24 % |
5 $176,93 M | $176,93 M | 0,20 -4,93 % |
6 $99,32 M | $99,32 M | 8,26 -5,20 % |
7 $87,23 M | $87,23 M | 165,25 -5,28 % |