DeFi
Tokeny DeFi to finansowi rewolucjoniści, przełamujący tradycyjne bariery i otwierający świat zdecentralizowanych usług finansowych dla każdego i wszędzie.
| Imię i nazwisko | Ostatnia cena | 24h zmień | Kapitalizacja rynkowa | Działanie |
|---|---|---|---|---|
| $4789,86 | +13,03% | $42,09 mld | | | |
| $11,4160 | +10,77% | $6,86 mld | | | |
| $347,30 | +15,37% | $5,28 mld | | | |
| $1696,70 | +4,72% | $1,53 mld | | | |
| $14,8310 | +11,23% | $1,45 mld | | | |
| $1,5543 | +21,93% | $1,39 mld | | | |
| $0,93400 | +8,19% | $1,30 mld | | | |
| $0,097200 | +8,21% | $1,02 mld | | | |
| $0,19153 | +9,38% | $982,27 mln | | | |
| $3,5317 | +9,80% | $946,79 mln | | | |
| $2,6754 | +13,53% | $877,43 mln | | | |
| $1,3048 | +20,62% | $608,04 mln | | | |
| $0,0089000 | +10,90% | $528,31 mln | | | |
| $7,7950 | +17,00% | $519,74 mln | | | |
| $49,4000 | +9,23% | $467,18 mln | | | |
| $0,27020 | +8,34% | $377,14 mln | | | |
| $4,2580 | +6,97% | $349,12 mln | | | |
| $0,035080 | +2,85% | $347,29 mln | | | |
| $0,000063060 | +6,24% | $347,05 mln | | | |
| $0,015744 | +8,57% | $276,53 mln | | | |
| $0,25210 | +7,54% | $263,12 mln | | | |
| $2,9300 | +7,44% | $261,36 mln | | | |
| $0,71190 | +8,86% | $244,51 mln | | | |
| $0,26510 | +8,87% | $224,91 mln | | | |
| $1,9830 | +26,27% | $213,80 mln | | | |
| $5993,00 | +10,45% | $202,80 mln | | | |
| $1,5097 | -0,06% | $192,78 mln | | | |
| $1,1210 | +34,08% | $183,87 mln | | | |
| $8,3170 | +15,88% | $179,86 mln | | | |
| $0,87670 | +14,52% | $169,02 mln | | |





























