DeFi
DeFi-Token sind Finanzrevolutionäre, die traditionelle Hürden aufschlüsseln und allen Menschen und überall eine Welt dezentralisierter Finanzdienstleistungen eröffnen.
| Name | Letzter Preis | 24 Std. ändern | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| $4.788,02 | +13,00 % | $42,08 Mrd. | | | |
| $11,4150 | +10,93 % | $6,85 Mrd. | | | |
| $348,30 | +15,68 % | $5,30 Mrd. | | | |
| $1.683,70 | +4,06 % | $1,52 Mrd. | | | |
| $14,8070 | +11,11 % | $1,45 Mrd. | | | |
| $1,5519 | +21,91 % | $1,39 Mrd. | | | |
| $0,93070 | +7,88 % | $1,29 Mrd. | | | |
| $0,096760 | +7,89 % | $1,01 Mrd. | | | |
| $0,19143 | +9,30 % | $981,76 Mio. | | | |
| $3,5292 | +9,84 % | $946,12 Mio. | | | |
| $2,6708 | +13,56 % | $875,93 Mio. | | | |
| $1,2992 | +20,17 % | $605,43 Mio. | | | |
| $0,0088680 | +10,59 % | $526,41 Mio. | | | |
| $7,8030 | +17,12 % | $520,27 Mio. | | | |
| $49,4400 | +9,57 % | $467,55 Mio. | | | |
| $0,26960 | +8,27 % | $376,31 Mio. | | | |
| $4,2410 | +6,76 % | $347,72 Mio. | | | |
| $0,035080 | +2,91 % | $347,29 Mio. | | | |
| $0,000062960 | +6,07 % | $346,50 Mio. | | | |
| $0,015730 | +8,62 % | $276,28 Mio. | | | |
| $0,25200 | +7,69 % | $263,01 Mio. | | | |
| $2,9300 | +7,44 % | $261,36 Mio. | | | |
| $0,71100 | +9,12 % | $244,20 Mio. | | | |
| $0,26470 | +8,70 % | $224,57 Mio. | | | |
| $1,9820 | +26,21 % | $213,70 Mio. | | | |
| $5.987,00 | +10,34 % | $202,59 Mio. | | | |
| $1,5085 | +0,65 % | $192,63 Mio. | | | |
| $1,1036 | +30,13 % | $181,02 Mio. | | | |
| $8,3170 | +16,23 % | $179,86 Mio. | | | |
| $0,87610 | +14,52 % | $168,90 Mio. | | |





























