Поточні ціни на криптовалюту
Переглядайте актуальні ціни сотень цифрових активів, представлених на OKX, а також статистику щоденних змін цін і ринкової капіталізації.
| Назва | Остання ціна | 24г Змінити | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|
| R$0,060156 | -1,62% | R$1,17 млрд | | | |
| R$1,1694 | -4,42% | R$1,17 млрд | | | |
| R$10,9695 | -3,91% | R$1,16 млрд | | | |
| R$17,7315 | -5,42% | R$1,15 млрд | | | |
| R$0,0000000067509 | -3,31% | R$1,15 млрд | | | |
| R$0,073204 | -2,56% | R$1,13 млрд | | | |
| R$1,3220 | -2,91% | R$1,12 млрд | | | |
| R$0,13010 | -1,74% | R$1,06 млрд | | | |
| R$0,42203 | -2,65% | R$1,04 млрд | | | |
| R$1,7438 | -1,89% | R$1,01 млрд | | | |
| R$29 817,90 | -2,22% | R$1,01 млрд | | | |
| R$47,7871 | -2,84% | R$1,00 млрд | | | |
| R$1,0278 | -2,91% | R$1,00 млрд | | | |
| R$0,010030 | -3,70% | R$997,28 млн | | | |
| R$0,17057 | -6,16% | R$985,19 млн | | | |
| R$0,47936 | -3,50% | R$977,90 млн | | | |
| R$8,5423 | -2,45% | R$921,02 млн | | | |
| R$0,016410 | -3,03% | R$919,38 млн | | | |
| R$7,1202 | +54,69% | R$905,76 млн | | | |
| R$1,1252 | -2,29% | R$892,63 млн | | | |
| R$0,087801 | -3,16% | R$889,53 млн | | | |
| R$39,3720 | -1,50% | R$851,46 млн | | | |
| R$0,057247 | -2,44% | R$840,78 млн | | | |
| R$0,0019766 | -3,73% | R$831,54 млн | | | |
| R$0,046095 | -2,46% | R$821,48 млн | | | |
| R$1,7101 | -3,72% | R$820,37 млн | | | |
| R$4,1987 | -3,70% | R$809,47 млн | | | |
| R$0,31233 | -3,13% | R$807,79 млн | | | |
| R$0,81448 | -3,03% | R$806,31 млн | | | |
| R$84,3615 | -3,71% | R$799,68 млн | | |





























