Dnešní ceny kryptoměn
Prohlédněte si nejnovější ceny stovek digitálních aktiv zalistovaných na burze OKX a jejich denní změny cen a statistiky tržní kapitalizace.
| Jméno | Poslední cena | 24h změna | Tržní kapitalizace | Akce |
|---|---|---|---|---|
| $0,010890 | -1,34 % | $212,46 mil. | | | |
| $0,21180 | -4,57 % | $211,77 mil. | | | |
| $1,9880 | -3,89 % | $210,28 mil. | | | |
| $3,2150 | -4,35 % | $209,28 mil. | | | |
| $0,0000000012190 | -3,62 % | $206,84 mil. | | | |
| $0,013250 | -2,55 % | $205,27 mil. | | | |
| $0,23910 | -2,86 % | $202,85 mil. | | | |
| $0,023520 | -1,82 % | $191,76 mil. | | | |
| $0,076410 | -2,52 % | $189,13 mil. | | | |
| $5 413,00 | -1,97 % | $183,17 mil. | | | |
| $0,31510 | -2,21 % | $182,35 mil. | | | |
| $8,6370 | -3,17 % | $181,38 mil. | | | |
| $0,18600 | -2,95 % | $181,32 mil. | | | |
| $0,0018160 | -3,79 % | $180,57 mil. | | | |
| $0,030920 | -6,14 % | $178,59 mil. | | | |
| $0,086660 | -3,48 % | $176,79 mil. | | | |
| $1,5470 | -2,44 % | $166,80 mil. | | | |
| $0,0029750 | -2,82 % | $166,68 mil. | | | |
| $1,2834 | +54,18 % | $163,26 mil. | | | |
| $0,20350 | -2,19 % | $161,45 mil. | | | |
| $0,015880 | -2,74 % | $160,88 mil. | | | |
| $7,1310 | -1,28 % | $154,22 mil. | | | |
| $0,010379 | -2,60 % | $152,43 mil. | | | |
| $0,00035740 | -3,90 % | $150,35 mil. | | | |
| $0,0083400 | -2,29 % | $148,63 mil. | | | |
| $0,30850 | -4,08 % | $147,99 mil. | | | |
| $0,056560 | -3,36 % | $146,28 mil. | | | |
| $0,75820 | -4,02 % | $146,17 mil. | | | |
| $0,14710 | -3,39 % | $145,62 mil. | | | |
| $15,2830 | -3,73 % | $144,87 mil. | | |





























