
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
06. 10. 2025 | €0,58687 | €0,59643 | €0,59438 | €0,56099 | €88,62 tis. |
05. 10. 2025 | €0,56706 | €0,59882 | €0,58721 | €0,56432 | €91,56 tis. |
04. 10. 2025 | €0,60438 | €0,61189 | €0,56706 | €0,56595 | €146,62 tis. |
03. 10. 2025 | €0,58917 | €0,60386 | €0,60386 | €0,58465 | €67,29 tis. |
02. 10. 2025 | €0,57278 | €0,59737 | €0,58926 | €0,56782 | €141,79 tis. |
01. 10. 2025 | €0,52649 | €0,57432 | €0,57201 | €0,52171 | €48,01 tis. |
30. 09. 2025 | €0,54383 | €0,55296 | €0,52572 | €0,52461 | €78,93 tis. |
29. 09. 2025 | €0,53520 | €0,55988 | €0,54391 | €0,53375 | €47,05 tis. |
28. 09. 2025 | €0,56065 | €0,56116 | €0,53563 | €0,52837 | €88,70 tis. |
27. 09. 2025 | €0,54092 | €0,56125 | €0,56005 | €0,54084 | €57,86 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,9213.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.