
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/22 | €0.70648 | €0.93345 | €0.89400 | €0.68808 | €162.95万 |
2025/08/21 | €0.65774 | €0.80420 | €0.70512 | €0.64190 | €324.57万 |
2025/08/20 | €0.61566 | €0.70350 | €0.65723 | €0.58021 | €133.66万 |
2025/08/19 | €0.63687 | €0.65587 | €0.61736 | €0.59470 | €20.86万 |
2025/08/18 | €0.66396 | €0.66456 | €0.63414 | €0.60569 | €28.20万 |
2025/08/17 | €0.61054 | €0.69293 | €0.66132 | €0.60364 | €152.84万 |
2025/08/16 | €0.54051 | €0.61012 | €0.60927 | €0.53591 | €36.93万 |
2025/08/15 | €0.59265 | €0.59265 | €0.54102 | €0.53957 | €24.18万 |
2025/08/14 | €0.64931 | €0.66098 | €0.59257 | €0.59240 | €8.26万 |
2025/08/13 | €0.61847 | €0.65979 | €0.64761 | €0.61693 | €9.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8746。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。