
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | €0,56872 | €0,60058 | €0,58893 | €0,56598 | €91,83 mil |
04/10/2025 | €0,60615 | €0,61368 | €0,56872 | €0,56760 | €147,05 mil |
03/10/2025 | €0,59090 | €0,60563 | €0,60563 | €0,58636 | €67,48 mil |
02/10/2025 | €0,57445 | €0,59912 | €0,59099 | €0,56949 | €142,20 mil |
01/10/2025 | €0,52803 | €0,57600 | €0,57368 | €0,52324 | €48,15 mil |
30/09/2025 | €0,54542 | €0,55458 | €0,52726 | €0,52615 | €79,16 mil |
29/09/2025 | €0,53677 | €0,56152 | €0,54550 | €0,53531 | €47,19 mil |
28/09/2025 | €0,56229 | €0,56281 | €0,53720 | €0,52992 | €88,96 mil |
27/09/2025 | €0,54251 | €0,56289 | €0,56169 | €0,54242 | €58,03 mil |
26/09/2025 | €0,54396 | €0,54559 | €0,54131 | €0,51904 | €96,93 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de €19,9796.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..