Поточні ціни на криптовалюту
Переглядайте актуальні ціни сотень цифрових активів, представлених на OKX, а також статистику щоденних змін цін і ринкової капіталізації.
| Назва | Остання ціна | 24г Змінити | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|
| R$0,018931 | -2,74% | R$519,53 млн | | | |
| R$0,10079 | -3,43% | R$510,66 млн | | | |
| R$0,090233 | -4,49% | R$499,77 млн | | | |
| R$123,68 | -5,00% | R$496,79 млн | | | |
| R$0,83598 | -1,16% | R$495,74 млн | | | |
| R$0,60377 | +2,92% | R$487,42 млн | | | |
| R$0,48716 | -3,00% | R$487,16 млн | | | |
| R$4,1722 | -4,81% | R$472,68 млн | | | |
| R$4,8279 | -2,93% | R$471,44 млн | | | |
| R$0,51436 | -3,40% | R$469,46 млн | | | |
| R$0,098803 | -3,08% | R$463,05 млн | | | |
| R$0,062312 | -3,33% | R$450,68 млн | | | |
| R$6,9057 | -3,44% | R$445,98 млн | | | |
| R$0,52885 | -4,21% | R$440,90 млн | | | |
| R$0,00000020192 | -4,14% | R$424,03 млн | | | |
| R$2,0949 | -3,94% | R$419,23 млн | | | |
| R$0,40704 | -2,77% | R$408,37 млн | | | |
| R$0,49805 | -3,13% | R$399,44 млн | | | |
| R$1,2498 | -3,43% | R$393,01 млн | | | |
| R$0,11086 | -1,02% | R$388,45 млн | | | |
| R$1,0750 | -3,46% | R$387,00 млн | | | |
| R$1,0649 | -1,82% | R$378,00 млн | | | |
| R$1,9506 | -2,72% | R$370,62 млн | | | |
| R$0,85368 | -2,82% | R$367,51 млн | | | |
| R$2,1259 | -3,38% | R$361,73 млн | | | |
| R$0,00069942 | -4,01% | R$361,42 млн | | | |
| R$44,8734 | -3,58% | R$359,33 млн | | | |
| R$0 | -- | R$352,15 млн | | | |
| R$53,0839 | -2,71% | R$349,83 млн | | | |
| R$0,0096813 | -4,36% | R$348,20 млн | | |





























