欧易今日行情
查看欧易支持的数百种数字货币的最新价格、每日涨跌幅、市值等实时数据。
| 名称 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| R$0.018937 | -2.55% | R$5.20亿 | | | |
| R$0.10085 | -3.07% | R$5.11亿 | | | |
| R$0.090233 | -4.27% | R$5.00亿 | | | |
| R$123.96 | -4.59% | R$4.98亿 | | | |
| R$0.83598 | -0.84% | R$4.96亿 | | | |
| R$0.48777 | -2.48% | R$4.88亿 | | | |
| R$0.60360 | +2.94% | R$4.87亿 | | | |
| R$4.1799 | -3.90% | R$4.74亿 | | | |
| R$4.8290 | -2.73% | R$4.72亿 | | | |
| R$0.51503 | -3.13% | R$4.70亿 | | | |
| R$0.098803 | -3.08% | R$4.63亿 | | | |
| R$0.062312 | -3.25% | R$4.51亿 | | | |
| R$6.9057 | -3.44% | R$4.46亿 | | | |
| R$0.52885 | -3.84% | R$4.41亿 | | | |
| R$0.00000020203 | -3.78% | R$4.24亿 | | | |
| R$2.0949 | -3.68% | R$4.19亿 | | | |
| R$0.40760 | -2.45% | R$4.09亿 | | | |
| R$0.49789 | -2.87% | R$3.99亿 | | | |
| R$1.2439 | -3.44% | R$3.91亿 | | | |
| R$0.11086 | -0.78% | R$3.88亿 | | | |
| R$1.0749 | -3.24% | R$3.87亿 | | | |
| R$1.0643 | -1.57% | R$3.78亿 | | | |
| R$1.9512 | -2.37% | R$3.71亿 | | | |
| R$0.85423 | -2.64% | R$3.68亿 | | | |
| R$2.1347 | -2.98% | R$3.63亿 | | | |
| R$0.00069997 | -3.50% | R$3.62亿 | | | |
| R$44.9342 | -3.10% | R$3.60亿 | | | |
| R$0 | -- | R$3.52亿 | | | |
| R$53.1060 | -2.48% | R$3.50亿 | | | |
| R$0.0096813 | -4.36% | R$3.48亿 | | |





























