العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 329.72 مليون€ | 106,971.30 -- | +0.11% |
2 ETH/USDT 292.94 مليون€ | 3,869.55 -- | +0.38% |
3 DOGE/USDT 68.54 مليون€ | 0.18 -- | +1.07% |
4 SOL/USDT 96.79 مليون€ | 185.59 -- | +0.91% |
5 OKB/USDT 24.50 مليون€ | 168.61 -- | +0.67% |
6 BNB/USDT 61.10 مليون€ | 1,084.10 -- | -0.27% |
7 SLERF/USDT 20.32 مليون€ | 0.068 -- | +14.77% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MLN/USDT 406.27 ألف€ | 9.68 -- | +81.31% |
2 ULTI/USDT 4.71 مليون€ | 0.0014 -- | +55.83% |
3 AIDOGE/USDT 1.74 مليون€ | 0.000000000042 -- | +20.17% |
4 SLERF/USDT 20.32 مليون€ | 0.068 -- | +14.77% |
5 ICE/USDT 340.54 ألف€ | 0.0037 -- | +13.17% |
6 PUMP/USDT 27.39 مليون€ | 0.0039 -- | +10.34% |
7 ALPHA/USDT 247.40 ألف€ | 0.010 -- | +8.59% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT 641.66 ألف€ | 0.090 -- | -14.00% |
2 GODS/USDT 514.43 ألف€ | 0.094 -- | -13.44% |
3 YB/USDT 15.90 مليون€ | 0.46 -- | -11.06% |
4 MERL/USDT 1.42 مليون€ | 0.30 -- | -7.56% |
5 FLM/USDT 300.12 ألف€ | 0.020 -- | -5.49% |
6 AVNT/USDT 552.93 ألف€ | 0.49 -- | -4.91% |
7 ZEUS/USDT 212.29 ألف€ | 0.069 -- | -4.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 1.13 مليون€ | -- | 0.091 -2.37% |
2 PROVE/USDT 4.02 مليون€ | -- | 0.78 +4.08% |
3 DOOD/USDT 1.74 مليون€ | -- | 0.0071 -1.64% |
4 ASTER/USDT 10.42 مليون€ | -- | 1.16 -0.43% |
5 YB/USDT 15.90 مليون€ | -- | 0.46 -11.06% |
6 PAXG/USDT 404.71 ألف€ | -- | 4,253.70 +0.21% |
7 TOSHI/USDT 703.05 ألف€ | -- | 0.00070 +0.89% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 329.72 مليون€ | 1.82 ترليون€ | 106,971.30 +0.11% |
2 ETH/USDT 292.93 مليون€ | 400.59 مليار€ | 3,869.55 +0.38% |
3 BNB/USDT 61.10 مليون€ | 129.17 مليار€ | 1,084.10 -0.27% |
4 XRP/USDT 42.26 مليون€ | 120.68 مليار€ | 2.34 +0.85% |
5 SOL/USDT 96.79 مليون€ | 87.04 مليار€ | 185.59 +0.91% |
6 USDC/USDT 13.00 مليون€ | 65.16 مليار€ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 798.18 ألف€ | 28.15 مليار€ | 3,863.54 +0.16% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 329.72 مليون€ | 329.72 مليون€ | 106,971.30 +0.11% |
2 ETH/USDT 292.94 مليون€ | 292.94 مليون€ | 3,869.55 +0.38% |
3 SOL/USDT 96.79 مليون€ | 96.79 مليون€ | 185.59 +0.91% |
4 DOGE/USDT 68.54 مليون€ | 68.54 مليون€ | 0.18 +1.07% |
5 BNB/USDT 61.10 مليون€ | 61.10 مليون€ | 1,084.10 -0.27% |
6 XRP/USDT 42.26 مليون€ | 42.26 مليون€ | 2.34 +0.85% |
7 PUMP/USDT 27.39 مليون€ | 27.39 مليون€ | 0.0039 +10.34% |