العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 255.05 مليون$ | 0.22 -- | +10.30% |
2 709.10 مليون$ | 4,280.72 -- | -4.18% |
3 484.18 مليون$ | 108,044.00 -- | -1.03% |
4 200.83 مليون$ | 194.74 -- | -5.25% |
5 87.24 مليون$ | 165.20 -- | -5.31% |
6 99.32 مليون$ | 8.26 -- | -5.23% |
7 176.96 مليون$ | 0.20 -- | -4.96% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 255.05 مليون$ | 0.22 -- | +10.30% |
2 2.65 مليون$ | 0.0029 -- | +9.52% |
3 1.24 مليون$ | 0.14 -- | +2.90% |
4 971.65 ألف$ | 0.0022 -- | +2.77% |
5 239.93 ألف$ | 0.89 -- | +1.50% |
6 2.69 مليون$ | 0.088 -- | +1.47% |
7 1.71 مليون$ | 3,484.00 -- | +0.89% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.43 مليون$ | 0.37 -- | -37.01% |
2 7.43 مليون$ | 0.13 -- | -16.41% |
3 11.33 مليون$ | 0.16 -- | -14.37% |
4 2.29 مليون$ | 0.034 -- | -13.93% |
5 1.32 مليون$ | 0.16 -- | -13.27% |
6 636.27 ألف$ | 0.052 -- | -12.05% |
7 585.47 ألف$ | 0.074 -- | -11.97% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 255.05 مليون$ | -- | 0.22 +10.25% |
2 1.22 مليون$ | -- | 0.13 -4.83% |
3 20.40 مليون$ | -- | 0.0032 -3.60% |
4 2.69 مليون$ | -- | 0.088 +1.47% |
5 5.23 مليون$ | -- | 0.058 +0.24% |
6 54.78 ألف$ | -- | 1.00 +0.03% |
7 1.55 مليون$ | -- | 0.13 -8.53% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 484.18 مليون$ | 2.15 ترليون$ | 108,044.00 -1.03% |
2 709.10 مليون$ | 518.00 مليار$ | 4,280.72 -4.18% |
3 86.61 مليون$ | 162.61 مليار$ | 2.72 -3.21% |
4 12.88 مليون$ | 117.61 مليار$ | 843.50 -2.74% |
5 200.83 مليون$ | 105.65 مليار$ | 194.74 -5.25% |
6 26.85 مليون$ | 71.52 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 898.21 ألف$ | 37.19 مليار$ | 4,274.53 -4.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 709.10 مليون$ | 709.10 مليون$ | 4,280.72 -4.18% |
2 484.18 مليون$ | 484.18 مليون$ | 108,044.00 -1.03% |
3 255.05 مليون$ | 255.05 مليون$ | 0.22 +10.30% |
4 200.83 مليون$ | 200.83 مليون$ | 194.73 -5.25% |
5 176.97 مليون$ | 176.97 مليون$ | 0.20 -4.97% |
6 99.32 مليون$ | 99.32 مليون$ | 8.26 -5.24% |
7 87.24 مليون$ | 87.24 مليون$ | 165.20 -5.31% |