Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 MLN/USDT €406,27 rb | 9,68 -- | +81,31% |
2 ULTI/USDT €4,71 jt | 0,0014 -- | +55,83% |
3 AIDOGE/USDT €1,74 jt | 0,000000000042 -- | +20,17% |
4 SLERF/USDT €20,32 jt | 0,068 -- | +14,77% |
5 ICE/USDT €340,56 rb | 0,0037 -- | +13,20% |
6 PUMP/USDT €27,39 jt | 0,0039 -- | +10,34% |
7 ALPHA/USDT €247,40 rb | 0,010 -- | +8,59% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,13 jt | -- | 0,091 -2,37% |
2 PROVE/USDT €4,02 jt | -- | 0,78 +4,08% |
3 DOOD/USDT €1,74 jt | -- | 0,0071 -1,63% |
4 ASTER/USDT €10,42 jt | -- | 1,16 -0,38% |
5 YB/USDT €15,90 jt | -- | 0,46 -11,07% |
6 PAXG/USDT €404,72 rb | -- | 4.253,70 +0,21% |
7 TOSHI/USDT €703,05 rb | -- | 0,00070 +0,89% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €329,72 jt | €1,82 T | 106.971,30 +0,11% |
2 ETH/USDT €292,94 jt | €400,59 M | 3.869,55 +0,38% |
3 BNB/USDT €61,10 jt | €129,17 M | 1.084,10 -0,27% |
4 XRP/USDT €42,26 jt | €120,68 M | 2,34 +0,85% |
5 SOL/USDT €96,79 jt | €87,04 M | 185,59 +0,91% |
6 USDC/USDT €13,00 jt | €65,16 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €798,19 rb | €28,15 M | 3.863,54 +0,16% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €329,72 jt | €329,72 jt | 106.971,30 +0,11% |
2 ETH/USDT €292,94 jt | €292,94 jt | 3.869,55 +0,38% |
3 SOL/USDT €96,79 jt | €96,79 jt | 185,59 +0,91% |
4 DOGE/USDT €68,54 jt | €68,54 jt | 0,18 +1,04% |
5 BNB/USDT €61,10 jt | €61,10 jt | 1.084,10 -0,27% |
6 XRP/USDT €42,26 jt | €42,26 jt | 2,34 +0,85% |
7 PUMP/USDT €27,39 jt | €27,39 jt | 0,0039 +10,34% |