Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 $255,28 jt | 0,22 -- | +10,95% |
2 $2,66 jt | 0,0029 -- | +8,88% |
3 $1,24 jt | 0,14 -- | +3,38% |
4 $973,43 rb | 0,0022 -- | +2,27% |
5 $239,92 rb | 0,89 -- | +1,50% |
6 $2,69 jt | 0,088 -- | +1,09% |
7 $1,70 jt | 3.484,00 -- | +0,89% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 $255,28 jt | -- | 0,22 +10,95% |
2 $1,22 jt | -- | 0,13 -4,97% |
3 $20,42 jt | -- | 0,0032 -3,89% |
4 $2,69 jt | -- | 0,088 +1,09% |
5 $5,23 jt | -- | 0,058 +0,15% |
6 $54,78 rb | -- | 1,00 +0,03% |
7 $1,55 jt | -- | 0,13 -8,66% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 $484,05 jt | $2,15 T | 108.110,50 -0,99% |
2 $709,04 jt | $518,00 M | 4.282,75 -4,20% |
3 $86,62 jt | $162,61 M | 2,72 -3,21% |
4 $12,92 jt | $117,61 M | 844,40 -2,65% |
5 $201,07 jt | $105,65 M | 194,92 -5,17% |
6 $26,87 jt | $71,52 M | 0,99 +0,01% |
7 $897,56 rb | $37,19 M | 4.271,36 -4,23% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 $709,04 jt | $709,04 jt | 4.282,75 -4,20% |
2 $484,05 jt | $484,05 jt | 108.110,50 -0,99% |
3 $255,28 jt | $255,28 jt | 0,22 +10,95% |
4 $201,07 jt | $201,07 jt | 194,90 -5,18% |
5 $177,02 jt | $177,02 jt | 0,20 -4,94% |
6 $99,33 jt | $99,33 jt | 8,29 -4,96% |
7 $87,26 jt | $87,26 jt | 165,05 -5,60% |