Популярные
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | 24 ч |
---|---|---|
1 $52,90 млн | 4 285,22 $4 285,22 | -4,11 % |
2 $67,29 млн | 108 112,00 $108 112,0 | -0,95 % |
3 $12,90 млн | 195,02 $195,02 | -5,11 % |
4 $83,61 тыс. | 8,23 $8,2350 | -6,60 % |
5 $862,24 тыс. | 0,20 $0,20694 | -4,93 % |
6 $96,01 тыс. | 0,33 $0,33900 | -8,15 % |
7 $18,97 млн | 2,72 $2,7284 | -3,07 % |
Лидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 $2,43 тыс. | 0,98 $0,98780 | +2,75 % |
2 $10,22 тыс. | 0,15 $0,15050 | +2,24 % |
3 $2,93 тыс. | 0,13 $0,13064 | +2,12 % |
4 $5,16 тыс. | 0,88 $0,88950 | +2,07 % |
5 $1,02 тыс. | 14,75 $14,7500 | +1,51 % |
6 $8,73 тыс. | 0,088 $0,088770 | +1,08 % |
7 $8,85 тыс. | 0,0016 $0,0016072 | +0,74 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 $19,48 тыс. | 0,36 $0,36250 | -39,94 % |
2 $12,35 тыс. | 0,13 $0,13901 | -15,93 % |
3 $32,85 тыс. | 0,16 $0,16025 | -14,25 % |
4 $3,54 тыс. | 0,0024 $0,0024800 | -11,43 % |
5 $1,17 тыс. | 0,00031 $0,00031270 | -11,34 % |
6 $818,71 тыс. | 0,26 $0,26238 | -11,30 % |
7 $20,07 тыс. | 0,000020 $0,000020155 | -11,28 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 $9,20 тыс. | -- | 0,23 -2,84 % |
2 $366,15 | -- | 0,000056 -4,81 % |
3 $0,00 | -- | 0,021 +0,00 % |
4 $5,27 тыс. | -- | 0,13 -5,30 % |
5 $14,40 тыс. | -- | 0,0032 -3,12 % |
6 $8,73 тыс. | -- | 0,088 +1,08 % |
7 $3,36 тыс. | -- | 0,054 -8,60 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 $67,29 млн | $2,15 трлн | 108 112,00 -0,95 % |
2 $52,90 млн | $518,00 млрд | 4 285,22 -4,11 % |
3 $10,88 млн | $168,03 млрд | 1,00 -0,01 % |
4 $18,97 млн | $162,61 млрд | 2,72 -3,07 % |
5 $24,71 тыс. | $117,61 млрд | 845,20 -2,50 % |
6 $12,90 млн | $105,65 млрд | 195,02 -5,11 % |
7 $3,39 тыс. | $37,19 млрд | 4 284,93 -3,61 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 $67,29 млн | $67,29 млн | 108 112,00 -0,95 % |
2 $52,90 млн | $52,90 млн | 4 285,22 -4,11 % |
3 $18,97 млн | $18,97 млн | 2,72 -3,07 % |
4 $12,90 млн | $12,90 млн | 195,02 -5,11 % |
5 $10,88 млн | $10,88 млн | 1,00 -0,01 % |
6 $862,24 тыс. | $862,24 тыс. | 0,20 -4,93 % |
7 $819,92 тыс. | $819,92 тыс. | 0,79 -3,84 % |