Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 MLN/USDT $473,39 тыс. | 9,68 -- | +81,31 % |
2 ULTI/USDT $5,48 млн | 0,0014 -- | +55,83 % |
3 AIDOGE/USDT $2,03 млн | 0,000000000042 -- | +20,17 % |
4 SLERF/USDT $23,68 млн | 0,068 -- | +14,77 % |
5 ICE/USDT $396,80 тыс. | 0,0037 -- | +13,17 % |
6 PUMP/USDT $31,91 млн | 0,0039 -- | +10,34 % |
7 ALPHA/USDT $288,28 тыс. | 0,010 -- | +8,59 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,31 млн | -- | 0,091 -2,37 % |
2 PROVE/USDT $4,68 млн | -- | 0,78 +4,08 % |
3 DOOD/USDT $2,03 млн | -- | 0,0071 -1,77 % |
4 ASTER/USDT $12,14 млн | -- | 1,16 -0,43 % |
5 YB/USDT $18,53 млн | -- | 0,46 -11,06 % |
6 PAXG/USDT $471,58 тыс. | -- | 4 253,70 +0,21 % |
7 TOSHI/USDT $819,21 тыс. | -- | 0,00070 +0,89 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $384,19 млн | $2,13 трлн | 106 967,40 +0,11 % |
2 ETH/USDT $341,33 млн | $466,78 млрд | 3 869,35 +0,37 % |
3 BNB/USDT $71,20 млн | $150,52 млрд | 1 084,10 -0,27 % |
4 XRP/USDT $49,24 млн | $140,62 млрд | 2,34 +0,85 % |
5 SOL/USDT $112,78 млн | $101,42 млрд | 185,59 +0,91 % |
6 USDC/USDT $15,15 млн | $75,92 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $930,07 тыс. | $32,80 млрд | 3 863,54 +0,16 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $384,20 млн | $384,20 млн | 106 971,30 +0,11 % |
2 ETH/USDT $341,33 млн | $341,33 млн | 3 869,44 +0,37 % |
3 SOL/USDT $112,78 млн | $112,78 млн | 185,59 +0,91 % |
4 DOGE/USDT $79,83 млн | $79,83 млн | 0,18 +1,02 % |
5 BNB/USDT $71,20 млн | $71,20 млн | 1 084,10 -0,27 % |
6 XRP/USDT $49,24 млн | $49,24 млн | 2,34 +0,85 % |
7 PUMP/USDT $31,91 млн | $31,91 млн | 0,0039 +10,34 % |