Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $255,05 млн | 0,22 -- | +10,45% |
2 $2,65 млн | 0,0029 -- | +9,52% |
3 $1,24 млн | 0,14 -- | +2,90% |
4 $971,83 тис. | 0,0022 -- | +2,82% |
5 $239,92 тис. | 0,89 -- | +1,50% |
6 $2,69 млн | 0,088 -- | +1,47% |
7 $1,71 млн | 3 484,00 -- | +0,89% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $255,05 млн | -- | 0,22 +10,45% |
2 $1,22 млн | -- | 0,13 -4,83% |
3 $20,40 млн | -- | 0,0032 -3,51% |
4 $2,69 млн | -- | 0,088 +1,47% |
5 $5,23 млн | -- | 0,058 +0,17% |
6 $54,78 тис. | -- | 1,00 +0,03% |
7 $1,55 млн | -- | 0,13 -8,53% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $484,19 млн | $2,15 трлн | 108 102,80 -0,97% |
2 $709,14 млн | $518,00 млрд | 4 283,29 -4,12% |
3 $86,61 млн | $162,61 млрд | 2,72 -3,17% |
4 $12,91 млн | $117,61 млрд | 844,20 -2,66% |
5 $200,85 млн | $105,65 млрд | 194,88 -5,18% |
6 $26,85 млн | $71,52 млрд | 1,00 +0,01% |
7 $898,19 тис. | $37,19 млрд | 4 274,53 -4,05% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $709,14 млн | $709,14 млн | 4 283,58 -4,12% |
2 $484,21 млн | $484,21 млн | 108 102,80 -0,97% |
3 $255,05 млн | $255,05 млн | 0,22 +10,45% |
4 $200,85 млн | $200,85 млн | 194,88 -5,18% |
5 $176,97 млн | $176,97 млн | 0,20 -4,88% |
6 $99,32 млн | $99,32 млн | 8,26 -5,23% |
7 $87,24 млн | $87,24 млн | 165,20 -5,31% |