Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 MLN/USDT €406,27 тис. | 9,68 -- | +81,31% |
2 ULTI/USDT €4,71 млн | 0,0014 -- | +55,83% |
3 AIDOGE/USDT €1,74 млн | 0,000000000042 -- | +20,17% |
4 SLERF/USDT €20,32 млн | 0,068 -- | +14,77% |
5 ICE/USDT €340,56 тис. | 0,0037 -- | +13,20% |
6 PUMP/USDT €27,39 млн | 0,0039 -- | +10,34% |
7 ALPHA/USDT €247,40 тис. | 0,010 -- | +8,59% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,13 млн | -- | 0,091 -2,37% |
2 PROVE/USDT €4,02 млн | -- | 0,78 +4,08% |
3 DOOD/USDT €1,74 млн | -- | 0,0071 -1,63% |
4 ASTER/USDT €10,42 млн | -- | 1,16 -0,38% |
5 YB/USDT €15,90 млн | -- | 0,46 -11,07% |
6 PAXG/USDT €404,72 тис. | -- | 4 253,70 +0,21% |
7 TOSHI/USDT €703,05 тис. | -- | 0,00070 +0,89% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €329,72 млн | €1,82 трлн | 106 971,30 +0,11% |
2 ETH/USDT €292,94 млн | €400,59 млрд | 3 869,55 +0,38% |
3 BNB/USDT €61,10 млн | €129,17 млрд | 1 084,10 -0,27% |
4 XRP/USDT €42,26 млн | €120,68 млрд | 2,34 +0,85% |
5 SOL/USDT €96,79 млн | €87,04 млрд | 185,59 +0,91% |
6 USDC/USDT €13,00 млн | €65,16 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €798,19 тис. | €28,15 млрд | 3 863,54 +0,16% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €329,72 млн | €329,72 млн | 106 971,30 +0,11% |
2 ETH/USDT €292,94 млн | €292,94 млн | 3 869,55 +0,38% |
3 SOL/USDT €96,79 млн | €96,79 млн | 185,59 +0,91% |
4 DOGE/USDT €68,54 млн | €68,54 млн | 0,18 +1,04% |
5 BNB/USDT €61,10 млн | €61,10 млн | 1 084,10 -0,27% |
6 XRP/USDT €42,26 млн | €42,26 млн | 2,34 +0,85% |
7 PUMP/USDT €27,39 млн | €27,39 млн | 0,0039 +10,34% |