Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 MLN/USDT €406,27 N | 9,68 -- | +81,31% |
2 ULTI/USDT €4,71 Tr | 0,0014 -- | +55,83% |
3 AIDOGE/USDT €1,74 Tr | 0,000000000042 -- | +20,17% |
4 SLERF/USDT €20,32 Tr | 0,068 -- | +14,77% |
5 ICE/USDT €340,54 N | 0,0037 -- | +13,17% |
6 PUMP/USDT €27,39 Tr | 0,0039 -- | +10,34% |
7 ALPHA/USDT €247,40 N | 0,010 -- | +8,59% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,13 Tr | -- | 0,091 -2,37% |
2 PROVE/USDT €4,02 Tr | -- | 0,78 +4,08% |
3 DOOD/USDT €1,74 Tr | -- | 0,0071 -1,63% |
4 ASTER/USDT €10,42 Tr | -- | 1,16 -0,38% |
5 YB/USDT €15,90 Tr | -- | 0,46 -11,07% |
6 PAXG/USDT €404,72 N | -- | 4.253,70 +0,21% |
7 TOSHI/USDT €703,05 N | -- | 0,00070 +0,89% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €329,72 Tr | €1,82 NT | 106.971,30 +0,11% |
2 ETH/USDT €292,94 Tr | €400,59 T | 3.869,55 +0,38% |
3 BNB/USDT €61,10 Tr | €129,17 T | 1.084,10 -0,27% |
4 XRP/USDT €42,26 Tr | €120,68 T | 2,34 +0,85% |
5 SOL/USDT €96,79 Tr | €87,04 T | 185,59 +0,91% |
6 USDC/USDT €13,00 Tr | €65,16 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €798,19 N | €28,15 T | 3.863,54 +0,16% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €329,72 Tr | €329,72 Tr | 106.971,30 +0,11% |
2 ETH/USDT €292,94 Tr | €292,94 Tr | 3.869,55 +0,38% |
3 SOL/USDT €96,79 Tr | €96,79 Tr | 185,59 +0,91% |
4 DOGE/USDT €68,54 Tr | €68,54 Tr | 0,18 +1,04% |
5 BNB/USDT €61,10 Tr | €61,10 Tr | 1.084,10 -0,27% |
6 XRP/USDT €42,26 Tr | €42,26 Tr | 2,34 +0,85% |
7 PUMP/USDT €27,39 Tr | €27,39 Tr | 0,0039 +10,34% |