热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 MLN/USDT €40.62万 | 9.68 -- | +81.31% |
2 ULTI/USDT €471.12万 | 0.0015 -- | +56.56% |
3 AIDOGE/USDT €174.77万 | 0.000000000042 -- | +20.17% |
4 SLERF/USDT €2,032.74万 | 0.068 -- | +14.62% |
5 ICE/USDT €34.08万 | 0.0037 -- | +13.20% |
6 PUMP/USDT €2,739.24万 | 0.0039 -- | +10.34% |
7 ALPHA/USDT €24.74万 | 0.010 -- | +8.59% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €113.20万 | -- | 0.091 -2.37% |
2 PROVE/USDT €402.19万 | -- | 0.78 +4.08% |
3 DOOD/USDT €174.52万 | -- | 0.0071 -1.73% |
4 ASTER/USDT €1,042.57万 | -- | 1.16 -0.38% |
5 YB/USDT €1,590.63万 | -- | 0.46 -11.17% |
6 PAXG/USDT €40.47万 | -- | 4,253.70 +0.21% |
7 TOSHI/USDT €70.30万 | -- | 0.00070 +0.89% |
市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT €3.29亿 | €1.82万亿 | 106,967.70 +0.11% |
2 ETH/USDT €2.92亿 | €4,005.94亿 | 3,869.55 +0.38% |
3 BNB/USDT €6,110.84万 | €1,291.79亿 | 1,084.10 -0.27% |
4 XRP/USDT €4,226.34万 | €1,206.83亿 | 2.34 +0.85% |
5 SOL/USDT €9,679.58万 | €870.44亿 | 185.59 +0.91% |
6 USDC/USDT €1,300.33万 | €651.60亿 | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT €79.81万 | €281.50亿 | 3,863.54 +0.16% |
成交额榜
更多名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT €3.29亿 | €3.29亿 | 106,967.70 +0.11% |
2 ETH/USDT €2.92亿 | €2.92亿 | 3,869.55 +0.38% |
3 SOL/USDT €9,679.58万 | €9,679.58万 | 185.59 +0.91% |
4 DOGE/USDT €6,854.93万 | €6,854.93万 | 0.18 +1.03% |
5 BNB/USDT €6,110.84万 | €6,110.84万 | 1,084.10 -0.27% |
6 XRP/USDT €4,226.34万 | €4,226.34万 | 2.34 +0.85% |
7 PUMP/USDT €2,739.24万 | €2,739.24万 | 0.0039 +10.34% |