Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $4,25 M | 0,0016 -- | +66,05% |
2 SLERF/USDT $22,75 M | 0,071 -- | +19,71% |
3 BAT/USDT $6,43 M | 0,20 -- | +12,91% |
4 UMA/USDT $1,53 M | 1,14 -- | +12,70% |
5 AIDOGE/USDT $1,95 M | 0,000000000040 -- | +11,11% |
6 RSS3/USDT $825,80 mil | 0,029 -- | +9,39% |
7 MORPHO/USDT $1,92 M | 1,87 -- | +9,36% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,71 M | -- | 0,097 -0,26% |
2 PROVE/USDT $3,33 M | -- | 0,81 +7,73% |
3 DOOD/USDT $2,20 M | -- | 0,0073 +5,29% |
4 ASTER/USDT $12,23 M | -- | 1,18 +5,43% |
5 YB/USDT $20,99 M | -- | 0,47 -5,10% |
6 PAXG/USDT $654,06 mil | -- | 4266,60 +0,53% |
7 TOSHI/USDT $1,15 M | -- | 0,00071 +5,62% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $434,67 M | $2,13 Bi | 107 034,40 +0,29% |
2 ETH/USDT $429,06 M | $470,33 mM | 3889,25 +1,18% |
3 BNB/USDT $76,82 M | $153,69 mM | 1101,60 +2,75% |
4 XRP/USDT $56,31 M | $142,10 mM | 2,36 +2,53% |
5 SOL/USDT $128,83 M | $102,15 mM | 186,57 +2,15% |
6 USDC/USDT $22,45 M | $75,91 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,29 M | $33,06 mM | 3893,70 +1,43% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $434,67 M | $434,67 M | 107 034,40 +0,29% |
2 ETH/USDT $429,06 M | $429,06 M | 3889,25 +1,18% |
3 SOL/USDT $128,83 M | $128,83 M | 186,57 +2,15% |
4 DOGE/USDT $90,73 M | $90,73 M | 0,18 +2,15% |
5 BNB/USDT $76,82 M | $76,82 M | 1101,60 +2,75% |
6 XRP/USDT $56,31 M | $56,31 M | 2,36 +2,53% |
7 OKB/USDT $34,69 M | $34,69 M | 168,92 +2,52% |