Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MLN/USDT $432,56 mil | 9,30 -- | +75,44% |
2 ULTI/USDT $4,90 M | 0,0014 -- | +54,89% |
3 SLERF/USDT $23,57 M | 0,069 -- | +15,62% |
4 AIDOGE/USDT $1,95 M | 0,000000000038 -- | +9,94% |
5 PUMP/USDT $30,51 M | 0,0038 -- | +9,79% |
6 GEAR/USDT $513,68 mil | 0,0040 -- | +9,42% |
7 PROVE/USDT $4,25 M | 0,81 -- | +9,21% |
Principais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $622,38 mil | 0,092 -- | -11,16% |
2 YB/USDT $19,16 M | 0,46 -- | -10,73% |
3 VRA/USDT $611,14 mil | 0,00076 -- | -7,58% |
4 GODS/USDT $713,84 mil | 0,096 -- | -7,10% |
5 PROMPT/USDT $2,04 M | 0,085 -- | -5,88% |
6 JTO/USDT $3,39 M | 1,06 -- | -5,74% |
7 CELO/USDT $1,11 M | 0,24 -- | -4,74% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,37 M | -- | 0,093 -2,88% |
2 PROVE/USDT $4,25 M | -- | 0,81 +9,21% |
3 DOOD/USDT $2,23 M | -- | 0,0072 +2,89% |
4 ASTER/USDT $11,94 M | -- | 1,16 -0,52% |
5 YB/USDT $19,16 M | -- | 0,46 -10,73% |
6 PAXG/USDT $518,79 mil | -- | 4246,10 -0,01% |
7 TOSHI/USDT $865,20 mil | -- | 0,00070 +1,14% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $395,87 M | $2,13 Bi | 107 143,80 +0,32% |
2 ETH/USDT $359,31 M | $468,67 mM | 3885,81 +1,14% |
3 BNB/USDT $73,64 M | $151,60 mM | 1090,60 +1,26% |
4 XRP/USDT $50,52 M | $141,05 mM | 2,35 +1,76% |
5 SOL/USDT $116,07 M | $102,10 mM | 186,91 +2,03% |
6 USDC/USDT $14,83 M | $75,92 mM | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $982,51 mil | $32,93 mM | 3878,11 +1,03% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $395,87 M | $395,87 M | 107 143,80 +0,32% |
2 ETH/USDT $359,31 M | $359,31 M | 3885,81 +1,14% |
3 SOL/USDT $116,07 M | $116,07 M | 186,91 +2,03% |
4 DOGE/USDT $84,03 M | $84,03 M | 0,18 +2,00% |
5 BNB/USDT $73,64 M | $73,64 M | 1090,60 +1,26% |
6 XRP/USDT $50,52 M | $50,52 M | 2,35 +1,76% |
7 OKB/USDT $32,93 M | $32,93 M | 169,29 +2,27% |